Bostadspriser och hyror i Haute-Savoie

Bostadspriser och hyror i Haute-Savoie

Bostadspriser och hyror i Haute-Savoie

Bostadspriser och hyror i Haute-Savoie – Genomsnittliga lägenhets- och huspriser samt hyror (EUR/m2)

De franska bostadspriserna kan variera en hel del beroende på region eller stad. Även inom en département kan priserna se väldigt olika ut beroende om fastigheten ligger i en stor stad eller på landsbygden.

För att du skall fÃ¥ en idé om fastighetspriserna i Frankrike har vi valt att presentera nÃ¥gra genomsnittliga priser pÃ¥ bostäder i olika franska ”départements”.
Nedan hittar du aktuella genomsnittliga bostadspriser i några städer i Haute-Savoie.

Genomsnittliga bostadspriser per m2 i Haute-Savoie
Stad / Lägenhetspris / Huspris / Hyra
Annecy: 4 388 € 5 011 € 13,7 €
Thonon-les-Bains: 2 998 € 3 578 € 11,7 €
Annemasse: 3 073 € 3 811 € 13,9 €
Annecy-le-Vieux: 5 203 € 5 970 € 14,0 €
Seynod: 3 652 € 3 804 € 12,3 €
Cluses: 2 087 € 2 509 € 10,2 €
Cran-Gevrier: 3 281 € 3 842 € 12,3 €
Sallanches: 2 914 € 3 336 € 11,4 €
Rumilly: 2 416 € 2 607 € 10,1 €
Bonneville: 2 594 € 2 893 € 10,5 €
Saint-Julien-en-Genevois: 4 080 € 4 710 € 15,8 €
Passy: 2 727 € 3 114 € 10,5 €
Gaillard: 3 229 € 4 233 € 14,5 €
La Roche-sur-Foron: 3 062 € 3 358 € 11,8 €
Chamonix-Mont-Blanc: 6 663 € 8 924 € 14,4 €
Évian-les-Bains: 4 094 € 4 111 € 12,6 €
Meythet: 3 223 € 3 595 € 12,4 €
Ville-la-Grand: 3 448 € 3 878 € 14,1 €
Scionzier: 2 281 € 2 338 € 10,0 €
Vétraz-Monthoux: 3 607 € 4 159 € 14,0 €
 

Källa: MeilleursAgents, Notaires, INSEE.